Обязательная программа
 VIII Чемпионат Московской обл., Аэродром Дракино, 22-25 августа 2014
 Single sequence results

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Known Totals O/all %
 1 Васильев Александр Як-52 RF-0712 1602,76 1602,76 79,739
 2 Радченко Дмитрий СП-30 RA-1992G 1564,74 1564,74 77,848
 3 Шакуров Дмитрий СП-30 RA-1992G 1550,79 1550,79 77,154
 4 Боровик Константин Як-52 RA-0680G 1545,33 1545,33 76,882
 5 Гречка Андрей Як-52 RF-0712 1492,97 1492,97 74,277
 6 Ларионов Олег Як-52 RA-1619G 1454,92 1454,92 72,384
 7 Комаров Евгений Як-52 RA-2021G 1358,68 1358,68 67,596
 8 Воровенко Михаил СП-30 RA-1992G 1182,19 1182,19 58,816
 9 Денисов Михаил Як-52 RA-1619G 315,46 315,46 15,695
Contest Director: Кочергин Юрий, Contest Chief Judge: Леонова Лидия, Scoring Director: Романенко Ольга, Flight Director: Алекса Иван. Judges: Леонова Лидия, Барабанов Валентин, Каминский Георгий.
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.3 Build 18-08-14, with FairPlay Scoring System