Третья лига: Обязательная программа 2
 IX Открытый чемпионат МО, аэр. Дракино, 28-31 августа 2015

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Обязат_2 Totals O/all %
 1 ШЛЯХОВ Павел Як-52 RF-01089 918,91 918,91 71,789
 2 РОГОЗИНА Юлия Extra-330 RA-1568G 912,69 912,69 71,304
 3 СМАЗНОВ Владимир Як-52 RF-01089 855,22 855,22 66,814
 4 ТОЛКАЧЕВ Андрей Як-52 RF-01089 839,35 839,35 65,574
 5 ГУРОВ Сергей Як-52 RF-01089 781,15 781,15 61,028
 6 ЯЗЫКОВА Екатерина СП-30 RA-1992G 693,91 693,91 54,212
Contest Director: Кочергин Ю.В., Contest Chief Judge: Дрокина Валентина, Scoring Director: Романенко О.Б..
Judges:  J1 - Дрокина Валентина, J2 - Леонова Лидия, J3 - Лукьянов Александр.
 FairPlay System

ACRO Version 4.0 • Build 16-08-15