Contest Results: Лига Як-52 - МНОГОБОРЬЕ
 Х Чемпионат Московской области, аэродром Дракино, 25 - 29.08.2016

Ranked by scores    

 Rank Team Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 МО1 ШАКУРОВ Дмитрий Як-52 1992 1762,67 1849,59 3612,26 75,570
 2 МО1 ВАСИЛЬЕВ Александр Як-52 01089 1880,17 1635,65 3515,82 73,553
 3 ТО1 ИВАНОВ Алексей Як-52 1619 1788,65 1636,34 3424,98 71,652
 4 ТО1 БИРЮКОВ Виктор Як-52 1773 1713,76 1513,32 3227,08 67,512
 5 МО1 МАЛЬЦЕВ Виктор Як-52 0454 1506,83 1629,48 3136,31 65,613
 6 СЮТКИН Сергей Як-52 01089 1374,09 1621,96 2996,05 62,679
 7 ТО1 МОТИН Дмитрий Як-52 1773 831,75 1540,22 2371,97 49,623
Contest Director: КОЧЕРГИН Юрий, Contest Chief Judge: ЛЕОНОВА Лидия, Scoring Director: РОМАНЕНКО Ольга, Flight Director: АЛЕКСА Иван.
Judges:  ЛЕОНОВА Лидия, ЛУКЬЯНОВ Александр, САМОХВАЛОВ Дмитрий.
Jury  members: КОЧЕРГИН Юрий, КАМИНСКИЙ Георгий, БАРАБАНОВ Валентин.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.1 Build: 16.08.16