Результаты: Третья лига
 XII Чемпионат Московской области, Аэродром Дракино, 13-16 сентября 2018

Ranked by scores    

 Rank M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all % K Result
 1 F Гришина Ирина Extra 330LX RA-2929G 691,75 906,34 1598,09 66,311 0,97 64,321
 2 M Левшин Владимир Yak 52 RA-1992G 652,08 840,59 1492,67 61,937 1 61,937
 3 M Карабут Илья Yak 52 RA-1992G 603,83 837,07 1440,90 59,788 1 59,788
 4 M Молчанов Алексей Yak 52 RF-00638 747,39 690,97 1438,36 59,683 1 59,683
 5 M Думский Павел Yak 52 RF-00638 680,62 685,61 1366,23 56,690 1 56,690
 6 F Новиковская Татьяна Yak 52 RA-1992G 586,32 538,43 1124,75 46,670 1 46,670
Contest Director: Крылов Михаил, Contest Chief Judge: Леонова Лидия, Scoring Director: Боровик Константин, Flight Director: Алекса Иван.
Judges:  Леонова Лидия, Шполянский Олег, Антонова Екатерина.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.3 Build: 13.09.18